Freezer Space Calculator
Figure out how much freezer space you need and what size freezer to buy. The rule of thumb: 1 cubic foot per 25-30 pounds of meat.
Calculate Your Freezer Space
Calculate by:
View common freezer sizes
| Size | Type | Best For | Price |
|---|---|---|---|
| 5 cu ft | Small chest freezer | quarter cow | $150-250 |
| 7 cu ft | Compact chest freezer | quarter cow with room | $200-300 |
| 10 cu ft | Medium chest freezer | half cow | $250-400 |
| 14 cu ft | Large chest freezer | half cow with room | $350-500 |
| 18 cu ft | Extra large chest freezer | whole cow (tight) | $450-600 |
| 22 cu ft | Full-size chest freezer | whole cow with room | $500-700 |
Freezer Buying Tips
- 1.Buy bigger than you need. An extra 20% space makes organizing easier and leaves room for other items.
- 2.Chest beats upright. Chest freezers are more energy efficient and hold cold better during power outages.
- 3.Get it running early. Buy your freezer 2-3 weeks before your beef arrives to ensure it's at optimal temperature.
- 4.Check placement. Garages and basements work well. Avoid unheated spaces in extreme cold climates.
Quick Reference
| Share Size | Take-Home Meat | Space Needed | Recommended Freezer |
|---|---|---|---|
| 1/8 Cow | 50-60 lbs | ~2 cu ft | Standard fridge freezer |
| 1/4 Cow | 100-130 lbs | ~4 cu ft | 5-7 cu ft chest freezer |
| 1/2 Cow | 200-250 lbs | ~8 cu ft | 10 cu ft chest freezer |
| Whole Cow | 400-500 lbs | ~16 cu ft | 18-22 cu ft chest freezer |
Learn More
Ready to find a supplier?
Browse local farms selling bulk beef in your state.
Browse Suppliers